| Rapports avancés |
Modèles de rapport :
Aucun
(
En savoir plus sur les modèles de rapport
)
|
http://www.annuaire-pratique.info/
21 décembre 2009 - 6 janvier 2011 |
CSV |
| Totaux | 5 043 | 405 | 37,73 € | ||
| Critère | Impressions de page | Clics | CTR de la page | eCPM de la page [?] | Revenus estimés
|
| annuairespratiquesfr. info | 571 | 137 | 23,99% | 17,31 € | 9,89 € |
| voyance-cartes. eu | 183 | 27 | 14,75% | 40,72 € | 7,45 € |
| horoscope-amour. eu | 112 | 36 | 32,14% | 35,52 € | 3,98 € |
| casamentowedding-port. info | 2 451 | 113 | 4,61% | 1,54 € | 3,79 € |
| terveys-finlande. info | 369 | 16 | 4,34% | 8,23 € | 3,04 € |
| montresachetervendrefr. info | 170 | 21 | 12,35% | 16,05 € | 2,73 € |
| thalasso-bienetrespa. info | 260 | 20 | 7,69% | 9,96 € | 2,59 € |
| phytosante. info | 129 | 2 | 1,55% | 15,85 € | 2,04 € |
| astrologie-gratuit. eu | 87 | 8 | 9,20% | 13,97 € | 1,22 € |
| searchdirectory-engl. info | 354 | 21 | 5,93% | 2,00 € | 0,71 € |
| centrodesaludesp. info | 269 | 4 | 1,49% | 1,13 € | 0,30 € |
| thinkingof-spa-engl. info | 70 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
| findinggoodhealth. info | 18 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
| Totaux | 5 043 | 405 | 37,73 € | ||
| Moyennes | 387 | 31 | 8,03% | 7,48 € | 2,90 € |
